現代社会においてイラストレーターが活躍するシーンは確実に広がってきており、
それは2020年に東京オリンピックを控えた未来も同じことが言えます。
イラストレーション専攻では、表現に欠かせない描写力と発想力を磨き、
それらをビジネスにまで応用できるバランスが取れた人材育成をします。
※下記は一例です。校舎・年度により時間・科目は若干異なります。
1年 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時限目 | 9:10~10:40 | (作品制作/COC) | プランニングスキル | (作品制作/COC) | イラストレーション実習 | |
2時限目 | 10:50~12:20 | (作品制作/COC) | 発想学 | (作品制作/COC) | イラストレーション実習 | |
3時限目 | 13:10~14:40 | デッサン/ドローイング | カラーデザイン | アドデザイン基礎 | キャラクターライセンス基礎 | |
4時限目 | 14:50~16:20 | デッサン/ドローイング | キャラクターデザイン基礎 | 担任ゼミ | アドデザイン基礎 | (作品制作/COC) |
5時限目 | 16:30~18:00 | キャラクターデザイン基礎 | コンセプトメイキング | (作品制作/COC) |
2年 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時限目 | 9:10~10:40 | デッサン/ドローイング | キャラクターデザイン応用 | (作品制作/COC) | アドデザイン応用 | 就職活動 |
2時限目 | 10:50~12:20 | デッサン/ドローイング | キャラクターデザイン応用 | (作品制作/COC) | アドデザイン応用 | 就職活動 |
3時限目 | 13:10~14:40 | (作品制作/COC) | (作品制作/COC) | キャラクターライセンス応用 | イラストレーション実習 | 就職活動 |
4時限目 | 14:50~16:20 | (作品制作/COC) | (作品制作/COC) | 担任ゼミ | イラストレーション実習 | 就職活動 |
5時限目 | 16:30~18:00 | 就職活動 |
●実習科目
○:アナログ(手書き)の実習授業
◇:デジタル(パソコン)の実習授業